4a | 4b | 4c | 5a | 5a+ | 5b | 5b+ | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7b | |
effectif | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
effectif cumulé | 2 | 4 | 6 | 11 | 12 | 21 | 22 | 27 | 30 | 38 | 44 | 47 | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 |
fréquence | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,02 | 0,17 | 0,02 | 0,09 | 0,06 | 0,15 | 0,11 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,02 |
En % | 4% | 4% | 4% | 9% | 2% | 17% | 2% | 9% | 6% | 15% | 11% | 6% | 4% | 2% | 2% | 4% | 2% |
fréquence cumulée | 0,04 | 0,074 | 0,11 | 0,2 | 0,22 | 0,39 | 0,41 | 0,5 | 0,56 | 0,7 | 0,81 | 0,87 | 0,91 | 0,93 | 0,94 | 0,98 | 1 |
En % | 4% | 7% | 11% | 20% | 22% | 39% | 41% | 50% | 56% | 70% | 81% | 87% | 91% | 93% | 94% | 98% | 100% |
Voici la vraie répartition des voies du gymnase.
La médiane est 5C
donc au moins 50% des voies sont aussi difficiles ou moins difficiles que 5C
et au moins 50% des voies sont aussi difficiles ou plus difficiles au 5C
Q1 = 5B
donc au moins 25% des voies sont aussi difficiles ou moins difficiles que 5B (en effet c’est 39%)
Q3 = 6a+
donc au moins 75% des voies sont aussi difficiles ou moins difficiles que 6A+ (en effet c’est 81%)